TD系列电源变压器适用于单相交流50/60Hz,额定电压在1140V以下的电路中作隔离电源。
产品简介:
TD系列电源变压器适用于单相交流50/60Hz,额定电压在1140V以下的电路中作隔离电源。
应用领域:
铁道、电力、矿山、机床、通讯、工控电源、节能照明、自动化控制、谐波治理、光伏、风电、医疗
使用环境:
- 海拔高度不超过1000m,1000m以上每升高100米降额1%;
- 环境温度:-25~55℃。
- 相对湿度:≤95%;
- 安装环境应无影响变压器绝缘的气体、化学性沉积、灰尘及其它爆炸性侵蚀性介质。
产品特点:
1、免维护,易安装和低的操作运行成本。
2、低损耗、低噪音和极好的结构性能。
3、采用高导磁硅钢片、优质铜导线制造,可以配备温度保护,保证变压器的安全运行;
4、优越的性能,工作可靠;安全、阻燃和防火性能等指标达到国际先进水平;
5、连接更安全,适用范围更广,可在额定负载下连续工作。
6、依据客户要求,使用环境和外观进行配置。
产品参数范围:
容量 | 6VA~40kVA | 工作效率 | ≥90% |
额定电压 | ≤10kV | 温升 | 根据客户需求 |
额定频率 | 50/60Hz | 阻抗 | 根据客户需求 |
绕组材质 | 铜/铝 | 噪声 | ≤60dB @1m |
抗电强度 | 根据客户需求 | 绝缘电阻 | 100MΩ(DC1000V) |
绝缘等级 | F/H/A/B | 包装 | 木箱 |
执行标准 | GB/T15290-2012 |
外形及安装尺寸
EI系列单相变压器尺寸表(mm)
产品型号 | 绝缘等级 | 容量 (VA)
| 外形尺寸(Max) | 安装尺寸(±2) | 重量 | |||
W | D | H | x | d | ||||
TDA-6-48 | A | 6 | 76 | 40 | 44 | 62 | Φ4.2*7 | 0.31kg |
TDA-8-48 | A | 8 | 76 | 44 | 44 | 62 | Φ4.2*7 | 0.36kg |
TDA-10-48 | A | 10 | 76 | 50 | 44 | 62 | Φ4.2*7 | 0.45kg |
TDA-12-57 | A | 12 | 85 | 42 | 52 | 70 | Φ4.5*8 | 0.45kg |
TDA-15-27 | A | 15 | 85 | 46 | 52 | 70 | Φ4.5*8 | 0.50kg |
| A | 20 | 85 | 52 | 52 | 70 | Φ4.5*8 | 0.65kg |
TDA-25-60 | A | 25 | 87 | 60 | 54 | 73 | Φ4.5*8 | 0.73kg |
TDA-30-66 | A | 30 | 96 | 60 | 59 | 82 | Φ4.5*8 | 0.85kg |
TDA-35-66 | A | 35 | 96 | 64 | 59 | 82 | Φ4.5*8 | 0.95kg |
TDA-40-66 | A | 40 | 96 | 68 | 59 | 82 | Φ4.5*8 | 1.00kg |
外形及安装尺寸
EI系列单相变压器尺寸表(mm)
产品型号 | 绝缘等级 | 容量 | 外形尺寸(Max) | 安装尺寸(±2) | 重量 | ||||
W | D | H | X | y | d | ||||
TDA-25-76 | A | 25 | 78 | 79 | 95 | 52 | 60 | Φ4.5 | 1.1kg |
TDA-50-76 | A | 50 | 78 | 84 | 95 | 52 | 65 | Φ4.5 | 1.3kg |
TDA-75-76 | A | 75 | 78 | 94 | 95 | 52 | 75 | Φ4.5 | 1.6kg |
TDA-100-86 | A | 100 | 88 | 87 | 103 | 62 | 75 | Φ4.5 | 2.1kg |
TDA-150-96 | A | 150 | 98 | 100 | 112 | 69 | 80 | Φ4.5 | 3.9kg |
TDA-200-96 | A | 200 | 98 | 110 | 112 | 69 | 89 | Φ4.5 | 4.4kg |
TDB-300-114 | B | 300 | 116 | 102 | 127 | 99 | 87 | Φ4.5 | 5.0kg |
TDB-400-133 | B | 400 | 135 | 100 | 148 | 111 | 80 | Φ6 | 5.6kg |
TDB500-133 | B | 500 | 135 | 115 | 148 | 111 | 95 | Φ6 | 7.0kg |
TDB-750-152 | B | 750 | 154 | 125 | 167 | 133 | 105 | Φ7 | 10.0kg |
TDB-1K-152 | B | 1K | 154 | 140 | 167 | 133 | 120 | Φ7 | 10.6kg |
TDF-1.5K-171 | F | 1.5K | 173 | 165 | 181 | 140 | 130 | Φ8*12 | 17.0kg |
TDF-2K-192 | F | 2K | 194 | 180 | 209 | 140 | 150 | Φ8*12 | 22.5kg |
TDF-3K-222 | F | 3K | 224 | 195 | 233 | 130 | 140 | Φ8*12 | 32.5kg |
TDF-5K-240 | F | 5K | 242 | 220 | 257 | 180 | 186 | Φ8.5*14 | 58.5kg |
TDF-7.5K-65T | F | 7.5K | 270 | 260 | 370 | 180 | 130 | Φ8.5*14 | 60.0kg |
TDF-10K-65T | F | 10K | 270 | 310 | 375 | 180 | 150 | Φ10*15 | 67.5kg |
TDF-15K-70T | F | 15K | 300 | 340 | 410 | 180 | 210 | Φ10*15 | 86.5kg |
TDF-20K-75T | F | 20K | 310 | 390 | 465 | 190 | 230 | Φ10*15 | 111kg |
电话:0731-88164355
邮箱:marketing@hnlsdz.com
一园区地址: 湖南省长沙市望城区雷锋镇安庆路115号
二园区地址: 湖南省长沙市望城区兴工大道