产品简述:
R系列控制变压器适用于交流20/300Hz,额定工作电压不高于500V的电路中起隔离、变压的作用。
应用领域:
广泛用于军工、变频、工业控制,变频、光伏、风电、新能源、通信设备,测试仪器、精密仪器医疗等设备。
使用环境:
- 环境温度:-25~55℃。
-相对湿度:温度为40℃时相对湿度不大于90%。
- 环境空气中,不含有腐蚀金属和破坏绝缘体系的有害气体或尘埃,不得使变压器受到水、雨、雪的浸蚀。
- 电源电压的波形近似于正弦波。
产品特点:
1、工艺先进,外观美观。
2、防潮防湿,阻燃防火。
3、免维护,易安装。
4、结构强度大,抗短路能力强,噪声低。
5、损耗小,过载能力强。
6、线圈耦合紧密,漏磁小。
7、小巧轻便,温升低。
产品参数范围:
容量 | 8~2000VA | 工作效率 | 90% |
额定电压 | ≤1140V | 温升 | <60K |
额定频率 | 50~400Hz | 阻抗 | 根据客户需求 |
绕组材质 | 铜 | 噪声 | <60dB |
绝缘等级 | A | 绝缘电阻 | >100MΩ(DC1000V) |
抗电强度 | 根据客户需求 | 包装 | 木箱/纸箱 |
执行标准 | 电子设备用电源变压器和滤波扼流圈总技术条件 |
外形及安装尺寸
产品型号 | 外形尺寸(Max) | 安装尺寸(±2) | 重量 | ||||
W | D | H | x | y | d | ||
R-5 | 61 | 49 | 25 | 45 | 30 | Φ4 | 0.22kg |
R-8 | 67 | 60 | 34 | 53 | 44 | Φ4 | 0.31kg |
R-10 | 79 | 63 | 33 | 68 | 48 | Φ4*6 | 0.41kg |
R-20 | 80 | 73 | 37 | 60 | 50 | Φ4*7 | 0.53kg |
R-26 | 83 | 73 | 37 | 70 | 55 | Φ4*9 | 0.61kg |
R-30 | 94 | 76 | 44 | 70 | 60 | Φ5*10 | 0.79kg |
R-40 | 95 | 83 | 45 | 70 | 60 | Φ5*10 | 0.88kg |
R-50 | 96 | 85 | 45 | 75 | 65 | Φ5*8 | 1.06kg |
R-65 | 102 | 82 | 45 | 75 | 65 | Φ5*8 | 1.24kg |
R-80 | 122 | 92 | 48 | 90 | 70 | Φ5*11 | 1.55kg |
R-100 | 122 | 102 | 55 | 100 | 75 | Φ5*8 | 1.95kg |
R-160 | 144 | 113 | 60 | 110 | 80 | Φ5 | 2.45kg |
R-260 | 160 | 120 | 63 | 130 | 95 | Φ5.5*10 | 3.55kg |
R-320 | 167 | 129 | 68 | 130 | 102 | Φ6 | 4.10kg |
R-600 | 190 | 150 | 78 | 145 | 115 | Φ6 | 6.10kg |
R-800 | 203 | 159 | 85 | 145 | 115 | Φ6 | 8.20kg |
R-1K | 226 | 172 | 92 | 175 | 135 | Φ8 | 9.80kg |
R-1.5K | 239 | 187 | 101 | 175 | 145 | Φ8*12 | 14.0kg |
R-2K | 253 | 200 | 109 | 185 | 160 | Φ8 | 16.5kg |
R-3K | 231 | 128 | 278 | 212 | 105 | Φ7 | 20.8kg |
电话:0731-88164355
邮箱:marketing@hnlsdz.com
一园区地址: 湖南省长沙市望城区雷锋镇安庆路115号
二园区地址: 湖南省长沙市望城区兴工大道