产品参数范围:
容量 | 6VA~40kVA | 工作效率 | ≥90% |
额定电压 | ≤10kV | 温升 | 根据客户需求 |
额定频率 | 50/60Hz | 阻抗 | 根据客户需求 |
绕组材质 | 铜/铝 | 噪声 | ≤60dB @1m |
抗电强度 | 根据客户需求 | 绝缘电阻 | 100MΩ(DC1000V) |
绝缘等级 | F/H/A/B | 包装 | 木箱 |
执行标准 | GB/T15290-2012 |
外形及安装尺寸:
产品型号 | 功率(KW) | 图号 | 额定电流(A) | 绝缘等级 | 电感量 (mH) | 外形尺寸(±5mm) | 铜 排 尺 寸 | |||||||||||
D | D1 | W | W1 | W2 | H | A×B | A | B | C | T | ||||||||
LSDZ03-12A/6.3mH | 3.7-4 | A | 12 | F/H | 6.3 | 100 | 80 | 100 | 70 | / | 105 | 6*11 | / | / | / | / | ||
LSDZ03-23A/3.6mH | 5.5-7.5 | 23 | F/H | 3.6 | 105 | 86 | 100 | 70 | / | 135 | 6*12 | / | / | / | / | |||
LSDZ03-32A/2mH | 11-15 | 32 | F/H | 2 | 105 | 86 | 110 | 70 | / | 140 | 6*13 | / | / | / | / | |||
LSDZ03-40A/1.3mH | 18.5 | 40 | F/H | 1.3 | 105 | 86 | 110 | 70 | / | 140 | 6*14 | / | / | / | / | |||
LSDZ03-50A/1.08mH | 22 | 50 | F/H | 1.08 | 114 | 95 | 120 | 85 | / | 148 | 8.5*13 | / | / | / | / | |||
LSDZ03-65A/0.8mH | 30 | 65 | F/H | 0.8 | 135 | 110 | 130 | 85 | / | 175 | 8.5*13 | / | / | / | / | |||
LSDZ03-78A/0.7mH | 37 | 78 | F/H | 0.7 | 135 | 110 | 130 | 85 | / | 175 | 8.5*13 | / | / | / | / | |||
LSDZ03-95A/0.54mH | 45 | 95 | F/H | 0.54 | 135 | 110 | 125 | 85 | / | 175 | 8.5*13 | / | / | / | / | |||
LSDZ03-115A/0.45mH | 55 | 115 | F/H | 0.45 | 155 | 125 | 140 | 90 | / | 195 | 9*18 | / | / | / | / | |||
LSDZ03-160A/0.36mH | 75 | B | 160 | F/H | 0.36 | 165 | 100 | 130 | 98 | 180 | 210 | 9*18 | 20 | 13 | 9 | 5 | ||
LSDZ03-180A/0.33mH | 90 | 180 | F/H | 0.33 | 165 | 100 | 130 | 98 | 180 | 210 | 9*18 | 20 | 13 | 9 | 5 | |||
LSDZ03-250A/0.26mH | 110-132 | 250 | F/H | 0.26 | 210 | 176 | 155 | 115 | 200 | 258 | 11*18 | 30 | 13 | 11 | 5 | |||
LSDZ03-340A/0.17mH | 160 | 340 | F/H | 0.17 | 210 | 176 | 155 | 115 | 200 | 258 | 11*18 | 30 | 13 | 11 | 5 | |||
LSDZ03-460A/0.09mH | 185-220 | 460 | F/H | 0.09 | 220 | 191 | 155 | 115 | 210 | 285 | 11*18 | 35 | 17 | 12 | 6 | |||
LSDZ03-650A/0.072mH | 300 | 650 | F/H | 0.072 | 235 | 206 | 165 | 125 | 230 | 285 | 11*18 | 45 | 17 | 12 | 6 |
电话:0731-88164355
邮箱:marketing@hnlsdz.com
一园区地址: 湖南省长沙市望城区雷锋镇安庆路115号
二园区地址: 湖南省长沙市望城区兴工大道