产品简述:
直流电抗器用于整流后的直流回路中,经电抗器后输出的直流更加接近于理想直流;用于变频器的整流环节与逆变环节之间,减少输入电流的高次谐波成分,减少电流脉动值,改善提高输入电源的输入功率因数,削弱瞬间冲击电流,并抑制交流装置产生的谐波。使逆变环节运行更稳定,并限制短路电流。
产品参数:
额定电压 Rated Voltage | 900V | 相数 Phase | 1 |
额定电流 Rated Current | DC667A | 额定电感 Inductance | 0.5mH |
绝缘等级 Insulation Class | H | 重量 Weight | 265KG |
应用领域:
变频、光伏、风电、新能源、医疗设备、智能电网、工业自动化等。
产品特点:
1、线圈采用箔绕工艺,瞬时过载能力强,工艺完美,外观漂亮。
2、铁芯采用优质高硅冷轧矽钢片使电抗器可靠性高,体积小,重量轻。
3、电抗器采用氩弧焊焊接工艺,噪音低、漏磁小、电感稳定。
4、散热好、温升低、损耗小,功率因数高,运行效率高,安装维护方便;
5、防潮、防盐雾、防霉菌功效良好,保证产品长期可靠运行;
6、能承受突发短路时的冲击力,动热稳定性良好。
7、芯柱分段均匀,每个铁饼与气隙固化成一体,绕组直接在芯柱上绕制,上下轭与芯柱紧密粘接。
8、整体采用VPI真空压力浸漆、高温烘焙固化工艺,结构机械强度高,噪音低,震动小。
产品参数范围:
额定电感 | 0.001~10mH | 工作效率 | >96% |
额定电流 | DC5~2000A | 温升 | ≤125K(H级)/<100K(F级) |
绕组材质 | 铜/铝 | 噪声 | <75dB |
防护等级 | 根据客户需求 | 绝缘电阻 | >100 MΩ(DC1000V) |
抗电强度 | 按系统电压等级 | 绝缘等级 | F/H |
外形及安装尺寸:
产品型号 | 功率(KW) | 图号 | 额定电流(A) | 绝缘等级 | 电感量 (mH) | 外形尺寸(±5mm) | 铜 排 尺 寸 | ||||||||||
D | D1 | W | W1 | W2 | H | A×B | A | B | C | T | |||||||
LSDZ03-12A/6.3mH | 3.7-4 | A | 12 | F/H | 6.3 | 100 | 80 | 100 | 70 | / | 105 | 6*11 | / | / | / | / | |
LSDZ03-23A/3.6mH | 5.5-7.5 | 23 | F/H | 3.6 | 105 | 86 | 100 | 70 | / | 135 | 6*12 | / | / | / | / | ||
LSDZ03-32A/2mH | 11-15 | 32 | F/H | 2 | 105 | 86 | 110 | 70 | / | 140 | 6*13 | / | / | / | / | ||
LSDZ03-40A/1.3mH | 18.5 | 40 | F/H | 1.3 | 105 | 86 | 110 | 70 | / | 140 | 6*14 | / | / | / | / | ||
LSDZ03-50A/1.08mH | 22 | 50 | F/H | 1.08 | 114 | 95 | 120 | 85 | / | 148 | 8.5*13 | / | / | / | / | ||
LSDZ03-65A/0.8mH | 30 | 65 | F/H | 0.8 | 135 | 110 | 130 | 85 | / | 175 | 8.5*13 | / | / | / | / | ||
LSDZ03-78A/0.7mH | 37 | 78 | F/H | 0.7 | 135 | 110 | 130 | 85 | / | 175 | 8.5*13 | / | / | / | / | ||
LSDZ03-95A/0.54mH | 45 | 95 | F/H | 0.54 | 135 | 110 | 125 | 85 | / | 175 | 8.5*13 | / | / | / | / | ||
LSDZ03-115A/0.45mH | 55 | 115 | F/H | 0.45 | 155 | 125 | 140 | 90 | / | 195 | 9*18 | / | / | / | / | ||
LSDZ03-160A/0.36mH | 75 | B | 160 | F/H | 0.36 | 165 | 100 | 130 | 98 | 180 | 210 | 9*18 | 20 | 13 | 9 | 5 | |
LSDZ03-180A/0.33mH | 90 | 180 | F/H | 0.33 | 165 | 100 | 130 | 98 | 180 | 210 | 9*18 | 20 | 13 | 9 | 5 | ||
LSDZ03-250A/0.26mH | 110-132 | 250 | F/H | 0.26 | 210 | 176 | 155 | 115 | 200 | 258 | 11*18 | 30 | 13 | 11 | 5 | ||
LSDZ03-340A/0.17mH | 160 | 340 | F/H | 0.17 | 210 | 176 | 155 | 115 | 200 | 258 | 11*18 | 30 | 13 | 11 | 5 | ||
LSDZ03-460A/0.09mH | 185-220 | 460 | F/H | 0.09 | 220 | 191 | 155 | 115 | 210 | 285 | 11*18 | 35 | 17 | 12 | 6 | ||
LSDZ03-650A/0.072mH | 300 | 650 | F/H | 0.072 | 235 | 206 | 165 | 125 | 230 | 285 | 11*18 | 45 | 17 | 12 | 6 |
电话:0731-88164355
邮箱:marketing@hnlsdz.com
一园区地址: 湖南省长沙市望城区雷锋镇安庆路115号
二园区地址: 湖南省长沙市望城区兴工大道