产品应用:
交流电抗器接在电源进线与变频器之间。用于抑制变频器输入电网的谐波电流,限制电网电压突变和操作过电压引起的浪涌电流对变频器的冲击,有效保护变频器整流单元,改善三相电源的不平衡性,提高变频器输入电源的的功率因数,改善电网质量。
应用领域:
工业自动化、新能源、轨道交通、医疗设备、智能电网等领域。
产品特点:
1. 防潮、防盐雾、防霉菌功效良好,保证产品长期可靠运行;
2、能承受突发短路时的冲击力,动热稳定性良好。
3、散热好、功率因数高,运行效率高,安装维护方便;
4、铁芯采用优质高硅冷轧矽钢片使电抗器损耗小、效率高、温升低。
5、整体采用VPI真空压力浸漆、高温烘焙固化工艺,结构机械强度高,噪音低,震动小;
6、芯柱分段均匀,每个铁饼与气隙固化成一体,绕组直接在芯柱上绕制,上下轭与芯柱紧密粘接;7、采用高性能的箔式绕组结构,具有直流电阻小,抗短路能力强,瞬时过载能力强;性能可靠,线性度好。
产品参数范围:
容量 | 500~2000kVar | 工作效率 | >96% |
额定电压 | ≤10kV | 温升 | <100K(F级)/<125K(H级) |
额定电流 | 5~2000A | 噪声 | <75dB |
绕组材质 | 铜/铝 | 防护等级 | 根据客户要求 |
绝缘等级 | F/H | 绝缘电阻 | >100 MΩ(DC1000V) |
抗电强度 | 按系统电压等级 | 压降 | 2%/4% |
外形及安装尺寸
输入电抗器参数--------------------- 2%压降 380V/400V | ||||||
产品型号
| 图号 | 功率 (KW) |
额定 电流
| 电感量 (mH) | 压降
|
绝缘 等级
|
LSDZ01-5A/2.8mH | A | 1.5 | 5A | 2.8 | 2% | F |
LSDZ01-7A/2mH | 2.2 | 7A | 2 | 2% | F | |
LSDZ01-10A/1.4mH | 3.7 | 10A | 1.4 | 2% | F | |
LSDZ01-15A/0.93mH | 5.5 | 15A | 0.93 | 2% | F | |
LSDZ01-20A/0.7mH | 7.5 | 20A | 0.7 | 2% | F | |
LSDZ01-30A/0.47mH | B | 11 | 30A | 0.47 | 2% | F |
LSDZ01-40A/0.35mH | 15 | 40A | 0.35 | 2% | F | |
LSDZ01-50A/0.28mH | 19 | 50A | 0.28 | 2% | F | |
LSDZ01-60A/0.24mH | 22 | 60A | 0.24 | 2% | F | |
LSDZ01-80A/0.17mH | 30 | 80A | 0.17 | 2% | F | |
LSDZ01-90A/0.16mH | 37 | 90A | 0.16 | 2% | F | |
LSDZ01-120A/0.12mH | C | 45 | 120A | 0.12 | 2% | F |
LSDZ01-150A/0.095mH | 55 | 150A | 0.095 | 2% | F | |
LSDZ01-200A/0.07mH | 75 | 200A | 0.07 | 2% | F | |
LSDZ01-250A/0.056mH | 110 | 250A | 0.056 | 2% | F | |
LSDZ01-290A/0.048mH | 132 | 290A | 0.048 | 2% | F | |
LSDZ01-330A/0.042mH | 160 | 330A | 0.042 | 2% | F | |
LSDZ01-390A/0.036mH | 185 | 390A | 0.036 | 2% | F | |
LSDZ01-490A/0.028mH | 220 | 490A | 0.028 | 2% | F | |
LSDZ01-660A/0.021mH | 300 | 660A | 0.021 | 2% | F | |
LSDZ01-800A/0.017mH | D | 380 | 800A | 0.017 | 2% | F |
LSDZ01-1000A/0.014mH | 450 | 1000A | 0.014 | 2% | F | |
LSDZ01-1250A/0.011mH | 550 | 1250A | 0.011 | 2% | F | |
LSDZ01-1600A/0.0087mH | 630 | 1600A | 0.0087 | 2% | F |
输入电抗器参数------------------- 4%压降 380V/400V | ||||||
产品型号
| 图号 | 功率 (KW) | 额定 电流 | 电感量 (mH) | 压降
| 绝缘等级
|
LSDZ01-5A/5.6mH | A | 1.5 | 5A | 5.6 | 4% | F |
LSDZ01-7A/4mH | 2.2 | 7A | 4 | 4% | F | |
LSDZ01-10A/2.8mH | 3.7 | 10A | 2.8 | 4% | F | |
LSDZ01-15A/1.8mH | 5.5 | 15A | 1.8 | 4% | F | |
LSDZ01-20A/1.4mH | 7.5 | 20A | 1.4 | 4% | F | |
LSDZ01-30A/0.93mH | B | 11 | 30A | 0.93 | 4% | F |
LSDZ01-40A/0.7mH | 15 | 40A | 0.7 | 4% | F | |
LSDZ01-50A/0.56mH | 18.5 | 50A | 0.56 | 4% | F | |
LSDZ01-60A/0.46mH | 22 | 60A | 0.46 | 4% | F | |
LSDZ01-80A/0.35mH | 30 | 80A | 0.35 | 4% | F | |
LSDZ01-90A/0.31mH | 37 | 90A | 0.31 | 4% | F | |
LSDZ01-120A/0.23mH | C | 45 | 120A | 0.23 | 4% | F |
LSDZ01-150A/0.19mH | 55 | 150A | 0.19 | 4% | F | |
LSDZ01-200A/0.14mH | 75 | 200A | 0.14 | 4% | F | |
LSDZ01-250A/0.11mH | 110 | 250A | 0.11 | 4% | F | |
LSDZ01-290A/0.096mH | 132 | 290A | 0.096 | 4% | F | |
LSDZ01-330A/0.085mH | 160 | 330A | 0.085 | 4% | F | |
LSDZ01-390A/0.072mH | 185 | 390A | 0.072 | 4% | F | |
LSDZ01-490A/0.057mH | 220 | 490A | 0.057 | 4% | F | |
LSDZ01-660A/0.042mH | 300 | 660A | 0.042 | 4% | F | |
LSDZ01-800A/0.035mH | D | 380 | 800A | 0.035 | 4% | F |
LSDZ01-1000A/0.028mH | 450 | 1000A | 0.028 | 4% | F |
输出电抗器参数------------------ 2%压降 380V/400V | ||||||
产品型号
| 图号
| 功率 (KW) | 额定电流
| 电感量 (mH) | 压降
| 绝缘等级
|
LSDZ02-5A/2.8mH | A | 1.5 | 5A | 2.8 | 2% | F |
LSDZ02-7A/2mH | 2.2 | 7A | 2 | 2% | F | |
LSDZ02-10A/1.4mH | 3.7 | 10A | 1.4 | 2% | F | |
LSDZ02-15A/0.93mH | 5.5 | 15A | 0.93 | 2% | F | |
LSDZ02-20A/0.7mH | 7.5 | 20A | 0.7 | 2% | F | |
LSDZ02-30A/0.47mH | B | 11 | 30A | 0.47 | 2% | F |
LSDZ02-40A/0.35mH | 15 | 40A | 0.35 | 2% | F | |
LSDZ02-50A/0.28mH | 18.5 | 50A | 0.28 | 2% | F | |
LSDZ02-60A/0.24mH | 22 | 60A | 0.24 | 2% | F | |
LSDZ02-80A/0.17mH | 30 | 80A | 0.17 | 2% | F | |
LSDZ02-90A/0.16mH | 37 | 90A | 0.16 | 2% | F | |
LSDZ02-120A/0.12mH | C | 45 | 120A | 0.12 | 2% | F |
LSDZ02-150A/0.095mH | 55 | 150A | 0.095 | 2% | F | |
LSDZ02-200A/0.07mH | 75 | 200A | 0.07 | 2% | F | |
LSDZ02-250A/0.056mH | 110 | 250A | 0.056 | 2% | F | |
LSDZ02-290A/0.048mH | 132 | 290A | 0.048 | 2% | F | |
LSDZ02-330A/0.042mH | 160 | 330A | 0.042 | 2% | F | |
LSDZ02-390A/0.036mH | 185 | 390A | 0.036 | 2% | F | |
LSDZ02-490A/0.028mH | 220 | 490A | 0.028 | 2% | F | |
LSDZ02-660A/0.021mH | 300 | 660A | 0.021 | 2% | F | |
LSDZ02-800A/0.017mH | D | 380 | 800A | 0.017 | 2% | F |
LSDZ02-1000A/0.014mH | 450 | 1000A | 0.014 | 2% | F | |
LSDZ02-1250A/0.011mH | 550 | 1250A | 0.011 | 2% | F | |
LSDZ02-1600A/0.0087mH | 630 | 1600A | 0.009 | 2% | F |
输出电抗器参数---------------- 1%压降 380V/400V | ||||||
产品型号 | 图号 | 功率 (KW) | 额定电流 | 电感量 (mH) | 压降 | 绝缘等级 |
LSDZ02-5A/1.4mH | A | 1.5 | 5A | 1.4 | 1% | F |
LSDZ02-7A/1.0mH | 2.2 | 7A | 1 | 1% | F | |
LSDZ02-10A/0.7mH | 3.7 | 10A | 0.7 | 1% | F | |
LSDZ02-15A/0.47mH | 5.5 | 15A | 0.47 | 1% | F | |
LSDZ02-20A/0.35mH | B | 7.5 | 20A | 0.35 | 1% | F |
LSDZ02-30A/0.23mH | 11 | 30A | 0.23 | 1% | F | |
LSDZ02-40A/0.18mH | 15 | 40A | 0.18 | 1% | F | |
LSDZ02-50A/0.14mH | 19 | 50A | 0.14 | 1% | F | |
LSDZ02-60A/0.12mH | 22 | 60A | 0.12 | 1% | F | |
LSDZ02-80A/0.087mH | 30 | 80A | 0.087 | 1% | F | |
LSDZ02-90A/0.078mH | 37 | 90A | 0.078 | 1% | F | |
LSDZ02-120A/0.058mH | 45 | 120A | 0.058 | 1% | F | |
LSDZ02-150A/0.047mH | C | 55 | 150A | 0.047 | 1% | F |
LSDZ02-200A/0.035mH | 75 | 200A | 0.035 | 1% | F | |
LSDZ02-250A/0.028mH | 110 | 250A | 0.028 | 1% | F | |
LSDZ02-290A/0.024mH | 132 | 290A | 0.024 | 1% | F | |
LSDZ02-330A/0.021mH | 160 | 330A | 0.021 | 1% | F | |
LSDZ02-390A/0.018mH | 185 | 390A | 0.018 | 1% | F | |
LSDZ02-490A/0.014mH | 220 | 490A | 0.014 | 1% | F | |
LSDZ02-660A/0.011mH | 300 | 660A | 0.011 | 1% | F | |
LSDZ02-800A/0.0087mH | D | 380 | 800A | 0.009 | 1% | F |
LSDZ02-1000A/0.007mH | 450 | 1000A | 0.007 | 1% | F | |
LSDZ02-1250A/0.0058mH | 550 | 1250A | 0.006 | 1% | F | |
LSDZ02-1600A/0.0043mH | 630 | 1600A | 0.004 | 1% | F |
电话:0731-88164355
邮箱:marketing@hnlsdz.com
一园区地址: 湖南省长沙市望城区雷锋镇安庆路115号
二园区地址: 湖南省长沙市望城区兴工大道